Аккумулятор для беспилотных летательных ап Типичная емкость: 16 Ач (другие спецификации по запросу) Напряжение: от 21 В до 29,4 В/от 30 В до 50,4 В (другие спецификации по запросу) Коэффициент разряда: 25C (непрерывно 400A), мгновенно 50C (800A) Коэффициент заряда: максимально 1C Температура р...
Аккумулятор для беспилотных летательных ап
Типичная емкость: 16 Ач (другие спецификации по запросу)
Напряжение: от 21 В до 29,4 В/от 30 В до 50,4 В (другие спецификации по запросу)
Коэффициент разряда: 25C (непрерывно 400A), мгновенно 50C (800A)
Коэффициент заряда: максимально 1C
Температура разряда: от -10 до 55 °C
Температура зарядки: 0–45 °C
Литий-ионные аккумуляторы на заказ (элементы/аккумуляторные батареи)
Температура разряда: от -40 до 55 °C / от -50 до 55 °C
Температура зарядки: 0–45 °C
Таблица стандартных моделей литий-ионных элементов (имеются производственные формы), все перечисленные ниже модели могут быть изготовлены в исполнении для низких температур -40 °C или в виде аккумуляторных батарей
Определение типовых моделей элементов: 3547122толщина 3,5 мм, ширина 47 мм, длина 122 мм
Модель/емкость mAH | Модель/емкость мАч | ||
-40℃Склад | 3547122CL/2300 | 705575TE/3500 | |
343794CE/1420 | -40℃На складе | 703547CL/1250 | |
303385TE/1100 | 853545MS/1000 | ||
323385CE/960 | 853576TE/2600 | ||
314598HCE/1900 | 853450MT/1500 | ||
304598TE/1950 | 8672108CL/8000 | ||
384166TE/1000 | 906590TE/6000 | ||
334460TE/800 | -40℃На складе | 903563CL/2100 | |
374952TE/950 | -40℃На складе | 907090CL/7000 | |
454060TE/1200 | -40℃На складе | 975665CL/4000 | |
464169TE/1450 | 9059156TE/10500 | ||
454792CE/2450 | -40℃На складе | 9052111CL/6400 | |
5556142CE/5000 | 103448MS/1150 | ||
566860TE/2700 | 103868TE/2900 | ||
524397CE/2500 | 104058CE/2900 | ||
555097MT/3000 | 103540MT/1350 | ||
-40℃На складе | 5642128CL/4100 | 104652MT/2000 | |
605385TE/3200 | 124560TE/3600 | ||
653438MT/850 | |||
684645MS/1000 | |||
-40℃Запас | 654055CL/1500 | ||
656483TE/4400 | |||
7555115TE/5700 | |||
753495CE/2800 | |||
753048TE/1200 |